თბილისი, 22 ნოემბერი — Sputnik. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში ცესკოში ყველა ოქმის დამუშავების შედეგად მმართველი პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ კანდიდატებმა 17 ოლქში გაიმარჯვეს და თითოეულმა მათგანმა ამომრჩეველთა ხმების 88%-ზე მეტი მიიღეს, ამის შესახებ ცესკოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მასალებშია ნათქვამი.
ყველაზე მეტი ხმა მიიღო „ქართული ოცნების“ კანდიდატმა ზუგდიდის ოლქში ირაკლი ჩიქოვანმა, რომელმაც ამომრჩეველთა ხმების 93,88% მიიღო, ხოლო ყველაზე ნაკლები - ანზორ ბოლქვაძემ ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულოს ოლქში - მას მხარი დაუჭირეს ამომრჩეველთა 88,18%-მა.
მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციამ განაცხადა, რომ არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს და მხარდამჭერებს არჩევნების ბოიკოტირებისკენ მოუწოდა, მისმა კანდიდატებმა მაინც ხმების 6%-დან 12%-მდე მიიღეს.
მეორე ტური მიმდინარეობდა ძალიან დაბალი აქტივობის ფონზე - უბნებზე ხმის მისაცემად მხოლოდ ამომრჩეველთა 26,29% მივიდა.
არჩევნების შედეგები თბილისში:
| ოლქი | აქტივობა, % | მმართველი პარტიის კანდიდატი | ოპოზიციის კანდიდატი | 
| მთაწმინდა-კრწანისი | 22,44% | ბექა ოდიშარია, 91,57% | შალვა შავგულიძე("ევროპული საქართველო"), 8,43% | 
| ვაკე | 21,68% | ნოდარ ტურძელაძე, 93,72% | ელენე ხოშტარია ("ევროპული საქართველო"), 6,28% | 
| საბურთალო | 21,07% | დავით სერგეენკო, 89,92% | ალეკო ელისაშვილი ("მოქალაქეები"), 10,08% | 
| ისანი | 21,55% | კახა კახიშვილი, 92,15% | ხატია დეკანოიძე ("ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"),7,85% | 
| სამგორი | 22,77% | სოზარ სუბარი, 88,68% | ლევან ხაბეიშვილი ("ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"), 11,32% | 
| დიდუბე-ჩუღურეთი | 25,02% | გია ვოლსკი, 89,95% | ზურაბ ჯაფარიძე ("გირჩი"), 10,05% | 
| ნაძალადევი | 20,04% | მიხეილ ყაველაშვილი, 91,4% | შალვა ნათელაშვილი ("ლეიბორისტული პარტია"), 8,6% | 
| გლდანი | 20,5% | ლევან კობიაშვილი, 89,36% | ნიკა მელია ("ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"), 10,64% | 
არჩევნების შედეგები რეგიონებში:
| ოლქი | აქტივობა, % | მმართველი პარტიის კანდიდატი | ოპოზიციის კანდიდატი | 
| თელავი, ახმეტა, ყვარელი და ლაგოდეხი | 33,72% | ირაკლი ქადაგიშვილი, 88,83% | გიორგი ბოტკოველი, 11,17% | 
| მცხეთა, დუშეთი, თიანეთი და ყაზბეგი | 32,49% | შალვა კერესელიძე, 92,53% | ცეზარ ჩოჩელი, 7,47% | 
| რუსთავი, გარდაბანი | 29,23% | ნინო ლაცაბიძე, 89,79% | დავით კირკიტაძე, 10,21% | 
| ხაშური-ქარელი | 33,21% | ზაალ დუგლაძე, 91,72% | ნატო ჩხეიძე, 8,28% | 
| ზესტაფონი, ტყიბული, თერჯოლა, ბაღდათი | 34,51% | ბეჟან წაკაძე, 91,94% | კახა გეწაძე, 8,06% | 
| ქუთაისი | 21,83% | ზაზა ლომინაძე, 91,92% | გრიგოლ ვაშაძე, 8,08% | 
| ზუგდიდი | 28,58% | ირაკლი ჩიქოვანი, 93,88% | მალხაზ ჯალაღონია, 6,12% | 
| ბათუმი | 24,35% | რესან კონცელიძე, 87,81% | ლევან ვარშალომიძე, 12,19% | 
| ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო | 39,29% | ანზორ ბოლქვაძე, 88,19% | მიშა ბოლქვაძე, 11,81% | 
რაც შეეხება ქუთაისს, იქ მერის არჩევნები გაიმართა და გაიმარჯვა მმართველი პარტიის კანდიდატმა იოსებ ხახალეიშვილმა - 92,02%, ხოლო ოპოზიციის კანდიდატმა გრიფოლ შუშანიამ 7,98% დააგროვა.
ამ დროისათვის ცესკოში შესულია 15 საჩივარი, თითოეულს საოლქო კომისიები განიხილავენ. საჩივრების ნახვა შესაძლებელია ცესკოს ვებგვერდზე ცალკე გრაფაში.
არჩევნების საბოლოო შედეგები ცნობილი გახდება არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა.
